VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,737,391,161 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,028.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,563,196.5 GB  594,345,896
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,720,366.6 GB  5,313,726,716
3 Russian Federation  88,501,502.0 GB  1,392,742,872
4 Japan  68,625,780.3 GB  705,732,347
5 United States  53,261,958.4 GB  1,183,090,177
6 Taiwan  50,858,663.5 GB  792,426,709
7 France  46,298,799.2 GB  591,852,363
8 Indonesia  38,664,122.1 GB  893,286,790
9 India  36,228,731.2 GB  773,755,216
10 Viet Nam  29,774,771.6 GB  503,369,368
11 China  29,586,562.5 GB  773,183,555
12 Thailand  19,638,290.1 GB  346,600,902
13 United Arab Emirates  15,704,698.7 GB  518,046,306
14 Hong Kong  14,758,568.5 GB  242,086,387
15 Myanmar  13,103,212.3 GB  225,094,265
16 Philippines  12,937,029.1 GB  318,126,402
17 Malaysia  11,939,435.1 GB  141,320,118
18 Turkmenistan  11,809,086.7 GB  155,294,255
19 Bangladesh  9,491,757.1 GB  387,527,805
20 Ukraine  9,377,720.9 GB  536,757,876
21 Canada  8,139,539.6 GB  85,703,019
22 Saudi Arabia  8,018,670.1 GB  108,963,552
23 Germany  7,898,801.3 GB  248,240,982
24 Turkey  6,764,065.4 GB  99,432,675
25 Singapore  6,698,625.5 GB  410,506,954
26 Iraq  5,672,061.5 GB  225,037,720
27 Australia  5,637,015.2 GB  114,095,918
28 Brazil  5,373,592.2 GB  1,383,193,348
29 United Kingdom  5,277,316.6 GB  130,465,559
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,041.4 GB  74,085,702
31 Pakistan  4,410,712.2 GB  105,047,611
32 Nigeria  3,781,209.2 GB  448,945,033
33 Argentina  3,592,223.3 GB  56,167,914
34 Cambodia  3,218,594.7 GB  92,692,612
35 Kenya  3,054,388.6 GB  183,149,913
36 Mexico  2,494,175.2 GB  44,187,063
37 Oman  2,061,259.8 GB  36,791,282
38 Spain  2,048,568.1 GB  23,493,088
39 Netherlands  1,927,707.8 GB  52,476,672
40 Armenia  1,458,309.6 GB  4,890,308
41 Egypt  1,372,482.2 GB  37,703,139
42 Qatar  1,356,455.5 GB  19,086,876
43 Algeria  1,355,853.5 GB  37,124,720
44 Nepal  1,330,892.4 GB  19,726,373
45 Syrian Arab Republic  1,300,612.5 GB  235,657,463
46 Jordan  1,282,899.8 GB  25,409,280
47 Somalia  1,262,863.6 GB  55,617,952
48 Italy  1,240,047.4 GB  15,196,043
49 Kyrgyzstan  1,174,547.9 GB  13,098,769
50 New Zealand  1,141,691.2 GB  15,117,464
51 Sudan  1,119,259.4 GB  41,032,355
52 Macau  1,056,615.8 GB  19,070,635
53 Colombia  1,047,634.6 GB  19,897,043
54 Kazakhstan  1,042,765.4 GB  15,205,497
55 Sweden  1,003,412.4 GB  18,524,719
56 Cote D'ivoire  972,091.3 GB  12,091,417
57 Ghana  961,017.5 GB  56,725,823
58 Austria  931,273.2 GB  14,627,256
59 Venezuela  872,268.9 GB  26,045,386
60 Belarus  839,419.5 GB  21,903,354
61 Chile  830,048.4 GB  14,208,017
62 Romania  792,565.7 GB  14,515,989
63 Peru  779,929.1 GB  10,664,745
64 Ethiopia  755,694.8 GB  39,137,860
65 Gabon  754,587.6 GB  6,117,280
66 Mongolia  697,106.9 GB  11,314,500
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,782.5 GB  19,259,453
68 Kuwait  680,726.4 GB  10,451,442
69 Morocco  653,528.0 GB  25,306,497
70 Poland  639,281.7 GB  9,200,538
71 Yemen  603,232.4 GB  20,462,229
72 Azerbaijan  596,156.1 GB  10,536,450
73 Latvia  591,049.8 GB  3,091,052
74 Ecuador  578,521.1 GB  53,711,973
75 Norway  545,707.8 GB  4,736,087
76 Switzerland  522,124.0 GB  37,890,096
77 Palestinian Territory Occupied  501,927.6 GB  12,404,362
78 Belgium  477,077.8 GB  6,495,672
79 South Africa  465,638.6 GB  17,121,921
80 Finland  441,108.6 GB  3,917,757
81 Afghanistan  429,542.6 GB  15,807,911
82 Tanzania United Republic of  429,148.5 GB  10,839,422
83 Israel  408,096.8 GB  9,235,792
84 Uganda  380,546.7 GB  19,244,408
85 Portugal  375,345.4 GB  5,895,033
86 Denmark  332,283.6 GB  3,048,036
87 Lithuania  324,713.2 GB  4,109,249
88 Hungary  324,549.1 GB  4,884,016
89 Czech Republic  323,265.7 GB  4,967,140
90 Georgia  297,274.4 GB  3,559,166
91 Guinea  281,729.8 GB  8,617,641
92 Greece  268,517.8 GB  3,779,747
93 Sri Lanka  262,725.4 GB  6,617,610
94 Bahrain  227,162.9 GB  3,664,431
95 Tunisia  218,432.3 GB  6,086,086
96 Dominican Republic  218,373.2 GB  6,977,711
97 Brunei Darussalam  214,065.5 GB  1,607,283
98 Bulgaria  212,164.6 GB  4,218,487
99 Guatemala  206,502.1 GB  4,415,779
100 Uzbekistan  203,630.3 GB  4,134,176
101 Lebanon  203,418.2 GB  9,033,073
102 Serbia  200,472.0 GB  3,546,508
103 Panama  190,465.3 GB  5,206,617
104 Bolivia  186,121.6 GB  3,255,566
105 Djibouti  163,586.8 GB  4,260,772
106 Paraguay  160,717.2 GB  2,113,506
107 Ireland  137,604.3 GB  2,136,837
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,252
109 Costa Rica  117,273.9 GB  1,814,194
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,850.0 GB  1,156,791
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,808.7 GB  1,238,556
112 Moldova Republic of  107,587.5 GB  2,761,807
113 Cuba  106,082.4 GB  2,792,883
114 Albania  104,872.6 GB  2,349,431
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,194
116 Mauritius  99,728.4 GB  1,334,397
117 Jamaica  92,709.8 GB  2,106,821
118 Estonia  81,659.6 GB  1,108,090
119 Bhutan  81,487.8 GB  1,687,906
120 Uruguay  80,024.5 GB  1,169,969
121 Rwanda  62,792.6 GB  1,868,698
122 Luxembourg  62,027.6 GB  1,348,252
123 Honduras  61,727.2 GB  1,417,618
124 Benin  60,921.8 GB  7,052,364
125 Antigua and Barbuda  59,523.7 GB  1,626,325
126 Cyprus  55,843.6 GB  7,572,678
127 Togo  54,004.0 GB  1,419,369
128 Senegal  53,323.4 GB  1,989,132
129 Maldives  53,281.2 GB  911,155
130 Guam  51,779.0 GB  987,308
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,986
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,922
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.9 GB  3,243,392
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,332
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,107
139 Fiji  29,987.2 GB  830,641
140 Madagascar  28,934.7 GB  761,477
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,556
143 Malta  26,990.0 GB  507,310
144 Puerto Rico  26,847.3 GB  693,797
145 Tajikistan  25,830.4 GB  1,223,882
146 Iceland  25,681.2 GB  772,121
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.3 GB  193,963
149 Reunion  23,788.6 GB  94,981
150 Seychelles  22,586.7 GB  3,428,156
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.2 GB  1,471,905
152 Chad  21,595.7 GB  4,516,837
153 Angola  21,143.7 GB  800,646
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,731
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,443
159 Zambia  16,569.8 GB  664,592
160 Zimbabwe  16,157.5 GB  2,285,724
161 Saint Lucia  15,283.9 GB  186,245
162 Guyana  14,464.1 GB  304,549
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.8 GB  192,995
165 Suriname  11,407.1 GB  313,086
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,546
171 Botswana  8,617.6 GB  194,013
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,170
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,160.3 GB  136,236
176 Liberia  6,615.7 GB  552,537
177 Marshall Islands  6,420.3 GB  60,697
178 South Sudan  6,399.5 GB  345,551
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,692
181 Martinique  5,368.4 GB  76,862
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,741
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,545
194 Tonga  2,382.0 GB  165,177
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,265
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,756
199 Solomon Islands  2,011.7 GB  77,959
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,336
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.0 GB  34,424
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,401
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4